Vestas V126/3300
Beschreibung
Hersteller
Hersteller: | Vestas Wind Systems |
Land: | Dänemark |
Stadt: | Randers SV |
Postleitzahl: | 8940 |
Straße: | Alsvej 21 |
Leistung
Nennleistung: | 3.300,0 kW |
Einschaltgeschwindigkeit: | 3,0 m/s |
Nennwindgeschwindigkeit: | 12,0 m/s |
Abschaltgeschwindigkeit: | 22,5 m/s |
Windklasse (IEC): | IIIa |
Getriebe
Bauart: | Spur/Planetary |
Stufen: | 3,0 |
Rotor
Durchmesser: | 126,0 m |
Rotorfläche: | 12.469,0 m² |
Blattzahl: | 3 |
Typenbezeichnung: | 62,0 |
Material: | GFRP |
Leistungsdichte 1: | 264,7 W/m² |
Leistungsdichte 2: | 3,8 m²/kW |
Turm
Nabenhöhe: | 117/137 m |
Bauart: | Steel tube/Hybrid |
Form: | Conical |
Korrosionsschutz: | Painted |
Generator
Anzahl: | 1,0 |
Netzaufschaltung: | Converter |
Netzfrequenz: | 50,0 Hz |
Sonstiges
Offshore: | Nein |
Onshore: | Nein |